产品中心
Products产品中心
Products额定输入电流 | AC 100A |
---|---|
最大允许输入(45~66Hz) | 130A连续 |
输出电压 | AC 1mV/A |
振幅精度(45~66Hz) | ±0.3 %rdg. ±0.02 % f.s. |
相位精度(45~66Hz) | ±1° |
频率特性(振幅) | 40 Hz〜5 kHzで±1.0 % (和精度的偏差) |
对地最大额定电压 | AC 300V rms以下 (测量等级III) |
可测导体直径 | φ 15 mm以下 |
体积和重量 | 50.5W × 58H × 18.7D mm, 50 g, 输出端口: 带M3螺丝的端子板 (选件连接线9219 : 3 m) |
附件 | 使用说明书 ×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、cq9传奇技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录跳高高电子会员后台!